莱切斯特城英超夺冠多少次-莱切斯特城英超冠军

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

莱切斯特城英超夺冠多少次-莱切斯特城英超冠军

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

英超杯赛的赛制(联赛杯、足总杯、慈善盾)

英格兰联赛杯,标准地称呼应该叫作英格兰足球联盟杯,是英格兰所有92个俱乐部之间不分级别的比赛。这一杯赛由足球联盟成立于1962年,目的是为了让各个俱乐部在联赛之外,拥有一个以淘汰赛制为基础的比赛,以挑战英格兰足总掌管的足总杯赛,因为在当时足总杯在球迷心中的地位要远远高于联赛。

成立于1886年的足球联盟本来掌管着英格兰所有92个职业俱乐部的各级联赛,但1992年甲级联赛的20支球队叛变成立与之平行的超级联盟后,它旗下的俱乐部只剩下72个。既然掌管的俱乐部水平不是最高的,说话的分量自然也大不如以前,而想要让英超前几名的俱乐部参加联赛杯,自然要看别人的脸色。

联赛杯的地位本来就位居英超(92年以前是英甲)和足总杯之后,对曼联和阿森纳这些英超顶尖的俱乐部来说,联赛杯只是锻炼替补队员的比赛。当然对于这些俱乐部来说,漠视联赛杯也是无奈之举,因为他们除了参加联赛、足总杯赛、联赛杯外,还要参加利润丰厚的欧洲冠军杯或者是联盟杯赛,如果成绩很好一路杀下去,如夺取三项冠军的利物浦队一样,一个赛季9个月的比赛可达到近70场,一周的比赛近两场,而球员都不是铁打的。

联赛杯的没落还有足球联盟自己的原因,为了吸引赞助商,足球联盟把联赛杯的名字卖来卖去,先是成了牛奶杯,后来成了可口可乐杯,前几年卖给了啤酒商,因此最近几年的联赛杯的名字变成了沃丁顿(啤酒)杯。初到英国,你会对这个杯赛感到莫名其妙,杯名的变化更使这项有40年历史的传统赛事在球迷中丧失了号召力。

对联赛杯持支持态度的俱乐部也不少,他们的心态主要分两种:

一是如纽卡斯尔、热刺和阿斯顿维拉这些英超中游的俱乐部,他们长期没有实力夺取联赛冠军,可以在曼联等俱乐部不重视的情况下,夺取联赛杯冠军以鼓舞士气,同时也把它作为获得参加欧洲联盟杯赛资格的第二条道路。

二是英超之外的其它三个联赛的俱乐部,可以利用联赛杯获得与强队交手的机会,借光上上电视和报纸,上个赛季水晶宫队在与利物浦队交手之际,平常对水晶宫队不理不睬的主流媒体对该队大炒了一番,天空电视台还对这场比赛进行了直播,水晶宫队既可以获得电视转播收入,又扩大了影响。另外,如果小俱乐部不小心爆出冷门,对球迷来说是天大的喜事,而大俱乐部对这种比赛的失败也不会感到过度伤心,各得其所。

当然最为重视的还是第二种俱乐部,因为英超俱乐部必须把更多的精力集总到联赛上,否则一旦因为参加联赛杯队员受伤影响了状态,最后弄个降级,即使夺取联赛杯冠军也只是丢了西瓜拣来芝麻,得不偿失。

其实现在讨大牌俱乐部厌的除联赛杯外还有足总杯,可以参加这项世界上最古老赛事的除92个职业俱乐部外,还有近400支业余球队。可想而知,曼联如果不小心与打入正赛的业余球队抽到一起,该是怎样的想法?

不过,总体来看正是有联赛杯和足总杯这样的“鸡肋”,才使小球队每年有与大球队交手的机会,使他们看到一些希望,有些盼头,要不然,“穷人”的日子更难过了。

英足总杯赛制介绍:英国足总杯赛制

足总杯比赛共分八轮进行,除半决赛及决赛外,各轮若在90分钟内打成平手,均需重赛。若再打平则需加时再决胜负,加时采取黄金入球制。倘若加时仍未分出胜负,则以互射点球决胜负。

半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时再决胜负。倘若加时仍未分出高下,则以互射点球决胜负。

决赛地点定于威尔士的卡的夫千禧球场举行,确保两队均无主场优势,一场决胜负。若90分钟内打成平手,则需加时决胜负。加时段阶采取黄金入球制。倘若加时仍未分出胜负,再以互射点球定胜负。

英格兰足总杯(简称足总杯)是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子足球杯赛。

英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。

比赛形式

英格兰足总杯没有设立种子球队,对阵和主客场完全由抽签决定。如果比赛打平则双方交换主客场重赛,如果再次平局则进行加时赛和点球决胜。

每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过足总锦标(FA Trophy)或足总瓶(FA Vase)并目前在被认为“可以接受”的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。

高级别的非联赛和联赛俱乐部被允许跳过足总杯开始的一些轮次。例如英冠联赛和英格兰超级联赛的俱乐部被允许直接参加第三轮的正式比赛。

传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布莱球场,由于温布莱球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在卡尔迪夫的千禧球场。预计足总杯决赛将于2006年5月16日重新回到温布莱球场举行。2005年的的两场半决赛都在千禧球场举行,预计2006年的半决赛也将设在千禧球场,2006年以后的半决赛将会在新的温布莱球场举行。足总杯的决赛一般在五月底举行。

夺得足总杯冠军的球队可以获得参加次年欧洲联盟杯第一轮的资格。如果该球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛的资格则足总杯的亚军将取代冠军获得欧洲联盟杯的参赛资格,如果亚军也拥有欧洲冠军联赛参赛资格,那么这个|欧洲联盟杯的参赛名额将根据英格兰超级联赛排名给其他球队。

夺冠球队

到目前为止,阿森纳和曼彻斯特联队均17次闯入决赛,曼彻斯特联以11次夺得足总杯冠军为首,阿森纳为10次,托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪队1(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱切斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur F.C.)是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。

参加球队:所有英格兰足总成员球队(包括超级联赛、甲组、乙组、丙组及业余组别)。

赛制:比赛共分八个回合,除准决赛及决赛外,各回合若在90分钟内打成平手,均需重赛。重赛若打和则需加时再决胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决胜负。

准决赛:准决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时再决胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟。)倘若加时仍未分出高下,则以十二码决胜负。

决赛:决赛地点定于威尔士的加的夫千年球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平手,则需加时决胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍不能分出高下,再以点球决胜负。

联赛杯赛制:

英格兰联赛杯这项赛事的最初设想是由阿兰.哈达科提出的。他第一个意识到由主客场两场比赛结果定胜负的赛制将会受到广大级别较低俱乐部的欢迎。

慈善盾是英超冠军对阵足总杯冠军,但如果出现两个冠军是同一队的情况,则改为联赛冠军对联赛亚军。

莱切斯特城足球俱乐部的升入英超

北京时间2014年4月6日,莱斯特城在英冠第40轮的比赛中主场2-1战胜了谢菲尔德星期三队,最终提前6轮升入英超,值得一提的是,这是莱斯特城时隔10年后重返英超。

在本轮比赛前莱斯特城领先排名第3的女王公园巡游者16分,最终QPR输掉了比赛,排名第4的德比郡也输给了米德尔斯堡,莱斯特城提前6轮升入英超。

莱斯特城主帅皮尔森告诉BBC:“真是意想不到,今天的结果真是太出人意料了,这些年真的非常艰难,我们一直在尝试返回顶级联赛,对我们来说太不容易了。”

莱斯特城赢得了过去40场联赛中的27场,球队门将小舒梅切尔说:“这个感觉真是太棒了,这真是一个了不起的成就,我们真的,真的很开心,今天对于俱乐部的每个人来说都是伟大的一天,是值得庆祝的一天。但是联赛还有6轮比赛,我们仍然要继续努力保持胜利。”

小舒梅切尔表示自己希望继续留在莱斯特城:“毫无疑问,我希望能够征战英超,我在莱斯特城非常开心,我希望能够留下来。”

纽卡斯尔莱切斯特城关系

纽卡斯尔和莱切斯特城是英格兰足球联赛中的两支球队。它们之间的关系可以从多个方面来看。首先,从球队历史和成就来看,纽卡斯尔和莱切斯特城都是英格兰足球联赛中比较有历史和实力的球队。纽卡斯尔是英格兰足球历史上的著名球队之一,曾经多次获得联赛冠军,并且在欧洲比赛中也有过较为出色的成绩;莱切斯特城虽然成立时间较晚,但近年来在英超联赛中表现不俗,甚至在2016年以惊艳的表现夺得联赛冠军。其次,从球队之间的比赛历史来看,纽卡斯尔和莱切斯特城在过去的联赛和杯赛中也多次交手。两个城市的球迷也都有着强烈的对抗意识,这也为这两支球队之间的比赛增添了额外的火药味。最后,需要注意的是,纽卡斯尔和莱切斯特城虽然都是英格兰足球联赛中的球队,但它们所在的城市和地区却有着明显的差异。纽卡斯尔位于英格兰东北部,而莱切斯特城则位于英格兰中部。这也是两个城市和球队之间有着不同文化和地域背景的原因。

您可能还会对下面的文章感兴趣: